TYPE | Appartement 3 chambres |
SUPERFICIE | 103 m2 |
N° ÉTAGE | 2e |
ORIENTATION | Est |
TERRASSE | Oui |
PRIX | 422 000€ |
VALEUR LOCATIVE | 1500€ |
TYPE | Appartement 3 chambres |
SUPERFICIE | 103 m2 |
N° ÉTAGE | 3e |
ORIENTATION | Est |
TERRASSE | Oui |
PRIX | 456 000€ |
VALEUR LOCATIVE | 1500€ |
TYPE | Appartement 3 chambres |
SUPERFICIE | 128 m2 |
N° ÉTAGE | 5e |
ORIENTATION | Sud-Ouest |
TERRASSE | Oui |
PRIX | 755 000€ |
VALEUR LOCATIVE |
TYPE | Appartement 2 chambres |
SUPERFICIE | 111 m2 |
N° ÉTAGE | 6e |
ORIENTATION | Sud |
TERRASSE | Oui |
PRIX | 769 000€ |
VALEUR LOCATIVE | 1150€ |
TYPE | Commerce |
SUPERFICIE | 288 m2 |
N° ÉTAGE | RDC |
PRIX | 830 000€ |
TYPE | Bureau |
SUPERFICIE | 192 m2 |
N° ÉTAGE | RDC |
PRIX | 429 000€ |
chaussée d’Ixelles, 213 – 1050 Ixelles
Située au cœur de la capitale, Ixelles est pleine de vie et ne manquera pas de vous charmer par ses nombreuses possibilités toutes plus attirantes les unes que les autres. Proche de toutes les facilités, le projet Elysée est facilement accessible tant en voiture qu’en transports en commun, ce qui est l’un de ses nombreux atouts non négligeables.
PROXIMITÉ | ✓ Commerces |
ACCÈS | ✓ Voiture |
Via notre département gestion J&J Management, nous nous occupons déjà de la gestion de huit appartements dans cet immeuble. Ainsi, nous déchargeons les propriétaires des difficultés liées à la mise en location et à la gestion quotidienne de leur immobilier.
Si cela vous intéresse, vous trouverez toutes les informations concernant la gestion de biens sur notre site: www.jj-management.be/